İMSAKİYE 2024
İl
İlçe
Tarihler/Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.03.2024 | 05:32 | 06:54 | 12:58 | 16:16 | 18:53 | 20:10 |
2 | 12.03.2024 | 05:30 | 06:52 | 12:58 | 16:17 | 18:54 | 20:11 |
3 | 13.03.2024 | 05:29 | 06:51 | 12:58 | 16:17 | 18:55 | 20:12 |
4 | 14.03.2024 | 05:27 | 06:49 | 12:58 | 16:18 | 18:56 | 20:13 |
5 | 15.03.2024 | 05:25 | 06:48 | 12:57 | 16:18 | 18:57 | 20:14 |
6 | 16.03.2024 | 05:24 | 06:46 | 12:57 | 16:19 | 18:58 | 20:15 |
7 | 17.03.2024 | 05:22 | 06:44 | 12:57 | 16:19 | 18:59 | 20:16 |
8 | 18.03.2024 | 05:20 | 06:43 | 12:56 | 16:20 | 19:00 | 20:17 |
9 | 19.03.2024 | 05:19 | 06:41 | 12:56 | 16:20 | 19:01 | 20:18 |
10 | 20.03.2024 | 05:17 | 06:40 | 12:56 | 16:21 | 19:02 | 20:19 |
11 | 21.03.2024 | 05:15 | 06:38 | 12:56 | 16:21 | 19:03 | 20:20 |
12 | 22.03.2024 | 05:14 | 06:37 | 12:55 | 16:22 | 19:04 | 20:21 |
13 | 23.03.2024 | 05:12 | 06:35 | 12:55 | 16:22 | 19:05 | 20:23 |
14 | 24.03.2024 | 05:10 | 06:33 | 12:55 | 16:23 | 19:06 | 20:24 |
15 | 25.03.2024 | 05:09 | 06:32 | 12:54 | 16:23 | 19:07 | 20:25 |
16 | 26.03.2024 | 05:07 | 06:30 | 12:54 | 16:23 | 19:08 | 20:26 |
17 | 27.03.2024 | 05:05 | 06:29 | 12:54 | 16:24 | 19:09 | 20:27 |
18 | 28.03.2024 | 05:03 | 06:27 | 12:53 | 16:24 | 19:10 | 20:28 |
19 | 29.03.2024 | 05:01 | 06:25 | 12:53 | 16:25 | 19:11 | 20:29 |
20 | 30.03.2024 | 05:00 | 06:24 | 12:53 | 16:25 | 19:12 | 20:30 |
21 | 31.03.2024 | 04:58 | 06:22 | 12:53 | 16:25 | 19:13 | 20:32 |
22 | 01.04.2024 | 04:56 | 06:21 | 12:52 | 16:26 | 19:14 | 20:33 |
23 | 02.04.2024 | 04:54 | 06:19 | 12:52 | 16:26 | 19:15 | 20:34 |
24 | 03.04.2024 | 04:53 | 06:18 | 12:52 | 16:26 | 19:16 | 20:35 |
25 | 04.04.2024 | 04:51 | 06:16 | 12:51 | 16:27 | 19:17 | 20:36 |
26 | 05.04.2024 | 04:49 | 06:14 | 12:51 | 16:27 | 19:18 | 20:38 |
27 | 06.04.2024 | 04:47 | 06:13 | 12:51 | 16:27 | 19:19 | 20:39 |
28 | 07.04.2024 | 04:45 | 06:11 | 12:51 | 16:28 | 19:20 | 20:40 |
29 | 08.04.2024 | 04:44 | 06:10 | 12:50 | 16:28 | 19:21 | 20:41 |
30 | 09.04.2024 | 04:42 | 06:08 | 12:50 | 16:28 | 19:22 | 20:42 |
Tüm Şehirler
- ADANA
- ADIYAMAN
- AFYONKARAHİSAR
- AĞRI
- AKSARAY
- AMASYA
- ANKARA
- ANTALYA
- ARDAHAN
- ARTVİN
- AYDIN
- BALIKESİR
- BARTIN
- BATMAN
- BAYBURT
- BİLECİK
- BİNGÖL
- BİTLİS
- BOLU
- BURDUR
- BURSA
- ÇANAKKALE
- ÇANKIRI
- ÇORUM
- DENİZLİ
- DİYARBAKIR
- DÜZCE
- EDİRNE
- ELAZIĞ
- ERZİNCAN
- ERZURUM
- ESKİŞEHİR
- GAZİANTEP
- GİRESUN
- GÜMÜŞHANE
- HAKKARİ
- HATAY
- IĞDIR
- ISPARTA
- İSTANBUL
- İZMİR
- KAHRAMANMARAŞ
- KARABÜK
- KARAMAN
- KARS
- KASTAMONU
- KAYSERİ
- KİLİS
- KIRIKKALE
- KIRKLARELİ
- KIRŞEHİR
- KOCAELİ
- KONYA
- KÜTAHYA
- MALATYA
- MANİSA
- MARDİN
- MERSİN
- MUĞLA
- MUŞ
- NEVŞEHİR
- NİĞDE
- ORDU
- OSMANİYE
- RİZE
- SAKARYA
- SAMSUN
- ŞANLIURFA
- SİİRT
- SİNOP
- ŞIRNAK
- SİVAS
- TEKİRDAĞ
- TOKAT
- TRABZON
- TUNCELİ
- UŞAK
- VAN
- YALOVA
- YOZGAT
- ZONGULDAK