İMSAKİYE 2024
İl
İlçe
Tarihler/Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.03.2024 | 05:15 | 06:40 | 12:44 | 16:00 | 18:37 | 19:56 |
2 | 12.03.2024 | 05:14 | 06:38 | 12:43 | 16:01 | 18:39 | 19:58 |
3 | 13.03.2024 | 05:12 | 06:36 | 12:43 | 16:01 | 18:40 | 19:59 |
4 | 14.03.2024 | 05:10 | 06:35 | 12:43 | 16:02 | 18:41 | 20:00 |
5 | 15.03.2024 | 05:08 | 06:33 | 12:42 | 16:02 | 18:42 | 20:01 |
6 | 16.03.2024 | 05:07 | 06:31 | 12:42 | 16:03 | 18:43 | 20:02 |
7 | 17.03.2024 | 05:05 | 06:30 | 12:42 | 16:04 | 18:44 | 20:03 |
8 | 18.03.2024 | 05:03 | 06:28 | 12:42 | 16:04 | 18:45 | 20:05 |
9 | 19.03.2024 | 05:01 | 06:26 | 12:41 | 16:05 | 18:46 | 20:06 |
10 | 20.03.2024 | 05:00 | 06:25 | 12:41 | 16:05 | 18:47 | 20:07 |
11 | 21.03.2024 | 04:58 | 06:23 | 12:41 | 16:06 | 18:48 | 20:08 |
12 | 22.03.2024 | 04:56 | 06:21 | 12:40 | 16:06 | 18:49 | 20:09 |
13 | 23.03.2024 | 04:54 | 06:20 | 12:40 | 16:07 | 18:50 | 20:11 |
14 | 24.03.2024 | 04:52 | 06:18 | 12:40 | 16:07 | 18:52 | 20:12 |
15 | 25.03.2024 | 04:50 | 06:16 | 12:39 | 16:08 | 18:53 | 20:13 |
16 | 26.03.2024 | 04:49 | 06:15 | 12:39 | 16:08 | 18:54 | 20:14 |
17 | 27.03.2024 | 04:47 | 06:13 | 12:39 | 16:09 | 18:55 | 20:15 |
18 | 28.03.2024 | 04:45 | 06:11 | 12:39 | 16:09 | 18:56 | 20:17 |
19 | 29.03.2024 | 04:43 | 06:10 | 12:38 | 16:10 | 18:57 | 20:18 |
20 | 30.03.2024 | 04:41 | 06:08 | 12:38 | 16:10 | 18:58 | 20:19 |
21 | 31.03.2024 | 04:39 | 06:06 | 12:38 | 16:11 | 18:59 | 20:20 |
22 | 01.04.2024 | 04:37 | 06:05 | 12:37 | 16:11 | 19:00 | 20:22 |
23 | 02.04.2024 | 04:35 | 06:03 | 12:37 | 16:11 | 19:01 | 20:23 |
24 | 03.04.2024 | 04:34 | 06:01 | 12:37 | 16:12 | 19:02 | 20:24 |
25 | 04.04.2024 | 04:32 | 06:00 | 12:36 | 16:12 | 19:03 | 20:26 |
26 | 05.04.2024 | 04:30 | 05:58 | 12:36 | 16:13 | 19:04 | 20:27 |
27 | 06.04.2024 | 04:28 | 05:57 | 12:36 | 16:13 | 19:05 | 20:28 |
28 | 07.04.2024 | 04:26 | 05:55 | 12:36 | 16:13 | 19:06 | 20:30 |
29 | 08.04.2024 | 04:24 | 05:53 | 12:35 | 16:14 | 19:07 | 20:31 |
30 | 09.04.2024 | 04:22 | 05:52 | 12:35 | 16:14 | 19:09 | 20:32 |
Tüm Şehirler
- ADANA
- ADIYAMAN
- AFYONKARAHİSAR
- AĞRI
- AKSARAY
- AMASYA
- ANKARA
- ANTALYA
- ARDAHAN
- ARTVİN
- AYDIN
- BALIKESİR
- BARTIN
- BATMAN
- BAYBURT
- BİLECİK
- BİNGÖL
- BİTLİS
- BOLU
- BURDUR
- BURSA
- ÇANAKKALE
- ÇANKIRI
- ÇORUM
- DENİZLİ
- DİYARBAKIR
- DÜZCE
- EDİRNE
- ELAZIĞ
- ERZİNCAN
- ERZURUM
- ESKİŞEHİR
- GAZİANTEP
- GİRESUN
- GÜMÜŞHANE
- HAKKARİ
- HATAY
- IĞDIR
- ISPARTA
- İSTANBUL
- İZMİR
- KAHRAMANMARAŞ
- KARABÜK
- KARAMAN
- KARS
- KASTAMONU
- KAYSERİ
- KİLİS
- KIRIKKALE
- KIRKLARELİ
- KIRŞEHİR
- KOCAELİ
- KONYA
- KÜTAHYA
- MALATYA
- MANİSA
- MARDİN
- MERSİN
- MUĞLA
- MUŞ
- NEVŞEHİR
- NİĞDE
- ORDU
- OSMANİYE
- RİZE
- SAKARYA
- SAMSUN
- ŞANLIURFA
- SİİRT
- SİNOP
- ŞIRNAK
- SİVAS
- TEKİRDAĞ
- TOKAT
- TRABZON
- TUNCELİ
- UŞAK
- VAN
- YALOVA
- YOZGAT
- ZONGULDAK