İMSAKİYE 2024
İl
İlçe
Tarihler/Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.03.2024 | 05:39 | 07:04 | 13:08 | 16:24 | 19:02 | 20:21 |
2 | 12.03.2024 | 05:37 | 07:03 | 13:08 | 16:25 | 19:03 | 20:22 |
3 | 13.03.2024 | 05:36 | 07:01 | 13:07 | 16:25 | 19:04 | 20:24 |
4 | 14.03.2024 | 05:34 | 06:59 | 13:07 | 16:26 | 19:05 | 20:25 |
5 | 15.03.2024 | 05:32 | 06:58 | 13:07 | 16:26 | 19:06 | 20:26 |
6 | 16.03.2024 | 05:30 | 06:56 | 13:07 | 16:27 | 19:07 | 20:27 |
7 | 17.03.2024 | 05:29 | 06:54 | 13:06 | 16:28 | 19:08 | 20:28 |
8 | 18.03.2024 | 05:27 | 06:52 | 13:06 | 16:28 | 19:09 | 20:30 |
9 | 19.03.2024 | 05:25 | 06:51 | 13:06 | 16:29 | 19:11 | 20:31 |
10 | 20.03.2024 | 05:23 | 06:49 | 13:05 | 16:29 | 19:12 | 20:32 |
11 | 21.03.2024 | 05:21 | 06:47 | 13:05 | 16:30 | 19:13 | 20:33 |
12 | 22.03.2024 | 05:19 | 06:46 | 13:05 | 16:30 | 19:14 | 20:34 |
13 | 23.03.2024 | 05:18 | 06:44 | 13:04 | 16:31 | 19:15 | 20:36 |
14 | 24.03.2024 | 05:16 | 06:42 | 13:04 | 16:32 | 19:16 | 20:37 |
15 | 25.03.2024 | 05:14 | 06:41 | 13:04 | 16:32 | 19:17 | 20:38 |
16 | 26.03.2024 | 05:12 | 06:39 | 13:04 | 16:33 | 19:18 | 20:39 |
17 | 27.03.2024 | 05:10 | 06:37 | 13:03 | 16:33 | 19:19 | 20:41 |
18 | 28.03.2024 | 05:08 | 06:36 | 13:03 | 16:34 | 19:20 | 20:42 |
19 | 29.03.2024 | 05:06 | 06:34 | 13:03 | 16:34 | 19:21 | 20:43 |
20 | 30.03.2024 | 05:04 | 06:32 | 13:02 | 16:34 | 19:23 | 20:45 |
21 | 31.03.2024 | 05:02 | 06:30 | 13:02 | 16:35 | 19:24 | 20:46 |
22 | 01.04.2024 | 05:01 | 06:29 | 13:02 | 16:35 | 19:25 | 20:47 |
23 | 02.04.2024 | 04:59 | 06:27 | 13:01 | 16:36 | 19:26 | 20:48 |
24 | 03.04.2024 | 04:57 | 06:25 | 13:01 | 16:36 | 19:27 | 20:50 |
25 | 04.04.2024 | 04:55 | 06:24 | 13:01 | 16:37 | 19:28 | 20:51 |
26 | 05.04.2024 | 04:53 | 06:22 | 13:01 | 16:37 | 19:29 | 20:52 |
27 | 06.04.2024 | 04:51 | 06:20 | 13:00 | 16:37 | 19:30 | 20:54 |
28 | 07.04.2024 | 04:49 | 06:19 | 13:00 | 16:38 | 19:31 | 20:55 |
29 | 08.04.2024 | 04:47 | 06:17 | 13:00 | 16:38 | 19:32 | 20:57 |
30 | 09.04.2024 | 04:45 | 06:16 | 12:59 | 16:39 | 19:33 | 20:58 |
Tüm Şehirler
- ADANA
- ADIYAMAN
- AFYONKARAHİSAR
- AĞRI
- AKSARAY
- AMASYA
- ANKARA
- ANTALYA
- ARDAHAN
- ARTVİN
- AYDIN
- BALIKESİR
- BARTIN
- BATMAN
- BAYBURT
- BİLECİK
- BİNGÖL
- BİTLİS
- BOLU
- BURDUR
- BURSA
- ÇANAKKALE
- ÇANKIRI
- ÇORUM
- DENİZLİ
- DİYARBAKIR
- DÜZCE
- EDİRNE
- ELAZIĞ
- ERZİNCAN
- ERZURUM
- ESKİŞEHİR
- GAZİANTEP
- GİRESUN
- GÜMÜŞHANE
- HAKKARİ
- HATAY
- IĞDIR
- ISPARTA
- İSTANBUL
- İZMİR
- KAHRAMANMARAŞ
- KARABÜK
- KARAMAN
- KARS
- KASTAMONU
- KAYSERİ
- KİLİS
- KIRIKKALE
- KIRKLARELİ
- KIRŞEHİR
- KOCAELİ
- KONYA
- KÜTAHYA
- MALATYA
- MANİSA
- MARDİN
- MERSİN
- MUĞLA
- MUŞ
- NEVŞEHİR
- NİĞDE
- ORDU
- OSMANİYE
- RİZE
- SAKARYA
- SAMSUN
- ŞANLIURFA
- SİİRT
- SİNOP
- ŞIRNAK
- SİVAS
- TEKİRDAĞ
- TOKAT
- TRABZON
- TUNCELİ
- UŞAK
- VAN
- YALOVA
- YOZGAT
- ZONGULDAK